西暦 | 年齢 | 事項 |
1745年 | 0歳 | 忠敬上総国山辺郡小関村(現九十九里町)に生る。 |
1762年 | 17歳 | 忠敬と改名。 佐原村伊能家のミチの婿養子となる。 |
1781年 | 36歳 | 佐原村本宿組名主となる。 |
1794年 | 49歳 | 隠居して、家督を長男景敬に譲る。 通称を勘解由と改める。 |
1795年 | 50歳 | 江戸へ出て、深川黒江町に住む。 高橋至時の弟子となる。 |
1800年 | 55歳 | (第一次測量)閏4月から10月にかけ奥州街道、蝦夷地を測量して実測図を作る。 |
1801年 | 56歳 | (第二次測量)4月出立、伊豆から陸奥東海岸と奥州街道を測量。12月江戸に戻る。 |
1802年 | 57歳 | (第三次測量)6月出立、出羽街道、越後街道など測量。10月江戸に戻る。 |
1803年 | 58歳 | (第四次測量)2月出立、駿河、尾張、北陸海岸、能登半島、糸魚川、佐渡に渡り、三国峠を経て10月江戸に戻る。 |
1805年 | 60歳 | (第五次測量)2月出立、東海道、紀州沿岸、大阪、京都、琵琶湖一周、山陽道を岡山へ12月到着、越年。 |
1808年 | 63歳 | (第六次測量)1月出立、淡路島、四国の海岸線、伊勢街道を測量、伊勢山田で越年。 |
1809年 | 64歳 | (第七次測量)8月出立、中山道、山陽道、豊前小倉で越年。 |
1811年 | 66歳 | (第八次測量)11月再び九州に向かい、摂津郡山にて越年。 |
1815年 | 70歳 | (第九次測量)2月江戸府内の第1次測量。4月より下役、内弟子を派遣して伊豆七島測量、(忠敬は老齢のため不参加)。熱海にて越年。 |
1816年 | 71歳 | 引き続き、富士宮、箱根、川越、熊谷を経て4月帰着。 (第十次測量)江戸府内の第2次測量。 「大日本沿海興地全図」の作成にとりかかる。 |
1818年 | 73歳 | 4月13日(陽暦5月17日)八丁堀亀島町の屋敷で死去。 遺言により浅草源空寺の高橋至時の墓のそばに葬る。 |
13.なつかし館 NEXT▶︎